Estudio de impacto vial planta de asfalto, ruta nacional N° 5.
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T15:56:37Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La elaboración de este estudio está delimitada por las dos intersecciones adyacentes al proyecto, las cuales consisten en el análisis de la intersección de la Ruta Nacional N° 5 con la Ruta de Travesía N° 11307, intersección de la Ruta Nacional N° 5 con la Ruta Travesía N° 40305 y el acceso al proyecto. | |
| dc.identifier.issn | MOPT-03-05-01-0464-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5380 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | INTERSECCIONES | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 5 | |
| dc.subject | RUTA TRAVESIA 11307 | |
| dc.subject | RUTA TRAVESIA 40305 | |
| dc.subject | PLANTA DE ASFALTO | |
| dc.subject | IMPACTO VIAL | |
| dc.subject | SANTO DOMINGO (HEREDIA, COSTA RICA) | |
| dc.title | Estudio de impacto vial planta de asfalto, ruta nacional N° 5. | |
| dc.type | Other |
