Evaluación del Plan de Manejo de Tránsito Puente Peatonal Fierro, Ruta Nacional 2
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T15:57:34Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La elaboración de este estudio consiste en la revisión de un PMT para control de obra, busca asegurar un entorno seguro para todos los involucrados en la ejecución de trabajos en la vía, tomando en cuenta peatones, conductores y trabajadores, dando así un análisis específico para el cierre parcial y total sobre Ruta Nacional 2, en La Unión de Cartago. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-465-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5381 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | PLAN MANEJO DE TRANSITO | |
| dc.subject | PMT | |
| dc.subject | PEATONES | |
| dc.subject | CONDUCTORES | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 2 | |
| dc.subject | LA UNION (CARTAGO, COSTA RICA) | |
| dc.title | Evaluación del Plan de Manejo de Tránsito Puente Peatonal Fierro, Ruta Nacional 2 | |
| dc.type | Other |
