Propuesta de análisis del trabajo de conservación vial CONAVI – ICE con base en el empleo de una herramienta de evaluación aplicada en las rutas nacionales 224 y 225
| dc.contributor.author | Arias Chacón, Sebastián | |
| dc.contributor.author | Pérez Porras, William | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-17T20:54:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-17T21:23:03Z | |
| dc.date.available | 2016-03-17T20:54:33Z | |
| dc.date.available | 2017-01-17T21:23:03Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | El presente artículo versa sobre la propuesta de proyecto de conservación vial conjunta a nivel interinstitucional desarrollado para el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aplicado a las rutas nacionales 224 (tramo 0+000 – 9+600, en sentido Paraíso – Represa de Cachí) y 225 (tramo 0+000 – 11+500, en dirección Represa de Cachí – El Congo). Con el fin de agilizar la gestión entre ambas instituciones, se desarrolló una herramienta para el inventariado, evaluación y generación de propuestas de intervención. Dicha herramienta logró mejorar significativamente la implementación de criterios técnicos para la elaboración de un plan de conservación vial de acuerdo a los términos negociados entre CONAVI e ICE, de manera que se vislumbra la posibilidad de su implementación en futuros proyectos similares. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/242 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | MOPT | es |
| dc.relation.ispartof | Tecnología MOPT vol. 20-21, 2012-2014 | |
| dc.subject | CONSERVACION VIAL | es |
| dc.subject | INVENTARIO | es |
| dc.subject | EVALUACION | es |
| dc.title | Propuesta de análisis del trabajo de conservación vial CONAVI – ICE con base en el empleo de una herramienta de evaluación aplicada en las rutas nacionales 224 y 225 | es |
| dc.type | Article | es |
