Aeropuerto Internacional Daniel Oduber
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Secretaría de Planificación Sectorial. Proceso Gestión de la Información y del Conocimiento | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T15:39:36Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós fue inaugurado en 1975 en Liberia y actualmente es el segundo aeropuerto más importante de Costa Rica. Ha sido ampliado y modernizado, recibiendo reconocimiento internacional por su servicio y eficiencia. Desde 2021 también se conoce comercialmente como Guanacaste Aeropuerto. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5700 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | AEROPUERTO INTERNACIONAL DANIEL ODUBER QUIROS | |
| dc.subject | LIBERIA (GUANACASTE, COSTA RICA) | |
| dc.subject | TOMAS GUARDIA | |
| dc.subject | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | |
| dc.subject | CORIPORT | |
| dc.subject | PASAJEROS | |
| dc.subject | GUANACASTE (COSTA RICA) | |
| dc.title | Aeropuerto Internacional Daniel Oduber | |
| dc.type | Other |
