Memoria institucional 2025-2026
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T21:05:03Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La Memoria Anual Institucional MOPT 2025-2026 presenta los principales avances, proyectos y obras ejecutadas por el Ministerio de Obras Publicas y Transportes y sus dependencias en materia de infraestructura vial, puentes, carreteras, movilidad urbana y seguridad vial. El documento detalla programas de conservación y rehabilitación de la red vial nacional, construcción y reconstrucción de puentes, desarrollo de infraestructura resiliente, ejecución de proyectos financiados por organismos internacionales y avances en corredores estratégicos como la RN 32, Circunvalación y la carretera a San Carlos. Asimismo, expone inversiones, alcances técnicos y beneficios para la conectividad y el desarrollo nacional. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5709 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | MOPT | |
| dc.subject | MEMORIA INSTITUCIONAL | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA VIAL | |
| dc.subject | RED VIAL NACIONAL | |
| dc.subject | PUENTES | |
| dc.subject | CARRETERAS | |
| dc.subject | CONSERVACION VIAL | |
| dc.subject | REHABILITACION VIAL | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | MOVILIDAD URBANA | |
| dc.subject | CONAVI | |
| dc.subject | PROERI | |
| dc.subject | PIV-APP | |
| dc.subject | PIV-MU | |
| dc.subject | OBRAS PUBLICAS | |
| dc.subject | TRANSPORTE TERRESTRE | |
| dc.subject | CONECTIVIDAD | |
| dc.subject | INGENIERIA VIAL | |
| dc.subject | DESARROLLO VIAL | |
| dc.subject | COSTA RICA | |
| dc.title | Memoria institucional 2025-2026 | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
