Indice de Desarrollo Social IDS
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-06T20:04:01Z | |
| dc.date.available | 2017-04-06T20:04:01Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description | El presente Decreto deroga el Decreto No.20605 COMEX-PLAN/91.,Publicado en La Gaceta no. 8 del 11 enero de 1995.,No vigente | |
| dc.description.abstract | Se crea un índice compuesto, que sintetiza ocho indicadores sobre dimensiones importantes del desarrollo social, a saber: saneamiento, nutrición, educación y vivienda. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/814 | |
| dc.publisher | Imprenta Nacional | |
| dc.subject | DESARROLLO ECONOMICO | |
| dc.subject | SANEAMIENTO | |
| dc.subject | NUTRICION | |
| dc.subject | EDUCACION | |
| dc.subject | VIVENDA | |
| dc.subject | INDICE DE DESARROLLO SOCAL | |
| dc.subject | DESARROLLO SOCIAL | |
| dc.subject | INDICADORES SOCIALES | |
| dc.subject | D-23893 | |
| dc.title | Indice de Desarrollo Social IDS | |
| dc.title.alternative | Leyes, decretos, etc. |
