Estudio de la factibilidad de la incorporación del componente salud en los procesos de evaluación de proyectos de transporte
dc.contributor.author | Hernández-Roja, Ana Paula | |
dc.contributor.author | Hernández-Vega, Henry | |
dc.contributor.author | Cheng-Chen, Steven P. | |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T15:09:22Z | |
dc.date.available | 2022-03-04T15:09:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Publicado de la Revista Tecnológica Mopt, volumen 29, 2021 | es_ES |
dc.description.abstract | Se propone la elaboración de una guía metodológica con base en procesos de evaluación de impactos en la salud orientada específicamente a los proyectos de transporte, consecuencia de la ausencia del componente salud en los lineamientos y metodologías actuales en los proyectos de inversión pública en infraestructura. En esta investigación se analizaron tres diferentes proyectos en Costa Rica utilizando la Herramienta para la evaluación económica en salud “Health Economic Assessment Tool” (HEAT, por sus siglas en inglés) desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con base en los principios de la evaluación de impacto en la salud “Health Impact Assessment” (HIA, por sus siglas en inglés). Finalmente se concluye que, sí es factible la incorporación del componente salud en la evaluación de proyectos; sin embargo, es necesario contar con datos epidemiológicos y datos de información base de movilidad más robustos para obtener mejores resultados en la evaluación económica. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/4674 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | MOPT. Proceso Gestión de la Información y del Conocimiento | es_ES |
dc.subject | SALUD PUBLICA | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTES | es_ES |
dc.subject | EJERCICIO FISICO | es_ES |
dc.subject | IMPACTO | es_ES |
dc.subject | CAMINATA | es_ES |
dc.subject | SALUD | es_ES |
dc.title | Estudio de la factibilidad de la incorporación del componente salud en los procesos de evaluación de proyectos de transporte | es_ES |
dc.type | Legislation | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Vista de Estudio de la factibilidad de la incorporación del componente salud en los procesos de evaluación de proyectos de transporte.pdf
- Size:
- 5.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: