Puente Binacional Sixaola
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Secretaría de Planificación Sectorial. Proceso Gestión de la Información y del Conocimiento | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T19:22:57Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El puente binacional Sixaola, ubicado entre Costa Rica y Panamá, fue construido para mejorar el paso de personas y mercancías y reducir la saturación en Paso Canoas. Forma parte de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM), que impulsa la integración y el desarrollo regional en Mesoamérica. El nuevo puente reemplazó al antiguo puente ferroviario de 1908 y fue inaugurado en 2021 gracias a la cooperación entre México, Costa Rica y Panamá, con una inversión total de 25 millones de dólares. Beneficia a más de 20 mil habitantes al ofrecer una infraestructura moderna, segura y eficiente para el transporte fronterizo. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5703 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | SIXAOLA (LIMON, COSTA RICA) | |
| dc.subject | PASO CANOAS | |
| dc.subject | RICAM | |
| dc.subject | PUENTES BINACIONALES | |
| dc.subject | TRANSPORTE FRONTERIZO | |
| dc.title | Puente Binacional Sixaola | |
| dc.type | Other |
