Plan Nacional de Transportes Costa Rica 2011-2035: red básica de acceso funcionalidad específica. Mapa general
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes | |
| dc.contributor.author | INECO | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-15T18:56:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-17T21:18:58Z | |
| dc.date.available | 2016-02-15T18:56:05Z | |
| dc.date.available | 2017-01-17T21:18:58Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Mapa general de funcionalidad específica de la red básica de acceso. Escala 1:500 000. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/213 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | INECO | es |
| dc.subject | MAPA | es |
| dc.subject | PNT | es |
| dc.subject | PLAN NACIONAL DE TRANSPORTE | es |
| dc.title | Plan Nacional de Transportes Costa Rica 2011-2035: red básica de acceso funcionalidad específica. Mapa general | es |
| dc.type | Map | es |
