Informe de Ejecución de Colocación de Señales Verticales Mantenimiento Radial Desamparados, RN 209, Desamparados, San José
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T16:34:16Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se realizó la colocación del señalamiento vertical correspondiente al mantenimiento identificado en el informe MOPT-03-05-01-0541-2021 sobre señales verticales georreferenciadas de la Radial Desamparados, Ruta Nacional 209. La intervención tuvo como objetivo mejorar las condiciones de seguridad y orientación vial mediante la reposición y mantenimiento de la señalización vertical en este corredor de la Gran Área Metropolitana (GAM). | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0058-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5933 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | RADIAL DESAMPARADOS | |
| dc.subject | RUTA 209 | |
| dc.subject | SENALAMIENTO VERTICAL | |
| dc.subject | MANTENIMIENTO VIAL | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | SENALES VERTICALES GEOREFERENCIADAS | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA VIAL | |
| dc.subject | GAM (GRAN AREA METROPOLITANA) | |
| dc.subject | GESTION VIAL | |
| dc.subject | TRANSPORTE TERRESTRE | |
| dc.title | Informe de Ejecución de Colocación de Señales Verticales Mantenimiento Radial Desamparados, RN 209, Desamparados, San José | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0058-2022 Informe de Ejecución Manteniemiento Vertical Radial Desamparados RN 209.pdf
- Size:
- 972.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
