Evaluación del Plan de Manejo de Tránsito: Mantenimiento de la Red Vial Nacional Zona 1-7 Cartago, Región Central
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T15:02:33Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Se evalúan las condiciones viales sobre las Rutas Nacionales y de Travesía Zona 1-7 de Cartago, donde se analiza el plan de manejo para el cumplimiento, según el Capítulo 6 del SIECA. Además, la elaboración de este estudio consiste en la revisión de un PMT para control de obra, busca asegurar un entorno seguro para todos los involucrados en la ejecución de trabajos en la vía, tomando en cuenta peatones, conductores y trabajadores, dando así un análisis específico para el descuaje de árboles, limpieza de cunetas, tomas cabezales, alcantarillas, derecho de vía, activos viales, puentes y remoción de derrumbes en la Rutas Nacionales 1-7, de la provincia de Cartago. Toda solicitud que involucre el estudio de zonas que se extiendan más allá de esta delimitación, queda afuera de este estudio. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01–0099-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5233 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | PMT | |
| dc.subject | PLAN MANEJO DE TRANSITO | |
| dc.subject | RUTAS NACIONALES | |
| dc.subject | CARTAGO (CARTAGO, COSTA RICA) | |
| dc.subject | RED VIAL | |
| dc.title | Evaluación del Plan de Manejo de Tránsito: Mantenimiento de la Red Vial Nacional Zona 1-7 Cartago, Región Central | |
| dc.type | Other |
