Estudio para la restricción de estacionamiento en Calle Damaris, Cirri, Naranjo, Alajuela
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T16:17:17Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se atiende la solicitud de Erick Pérez Angulo para realizar un estudio de tránsito en calle Damaris, en Naranjo, con el objetivo de definir la señalización necesaria para restringir el estacionamiento vehicular. Tras la inspección de campo, se verifica que los vehículos se estacionan sobre la vía, obstruyendo un carril de circulación, por lo que se recomienda la restricción del estacionamiento en ambos costados de la calle. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0535-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5674 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | ESTUDIO DE TRANSITO | |
| dc.subject | SEÑALIZACION VIAL | |
| dc.subject | ESTACIONAMIENTO VEHICULAR | |
| dc.subject | RESTRICCION DE ESTACIONAMIENTO | |
| dc.subject | INSPECCION DE CAMPO | |
| dc.subject | OBSTRUCCION VIAL | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | CIRCULACION VEHICULAR | |
| dc.subject | GESTION VIAL | |
| dc.subject | NARANJO (ALAJUELA, COSTA RICA) | |
| dc.title | Estudio para la restricción de estacionamiento en Calle Damaris, Cirri, Naranjo, Alajuela | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0535-2022. Estudio para la restrcción de estacionamientol Calle Damaris, Cirri, Naranjo..pdf
- Size:
- 1007.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
