Diseño preliminar y estudio de factibilidad técnica-económica, financiera y ambiental para la concesión de obra con servicio público del corredor vial San José-Zapote Cartago. Reporte pleliminar: anexos de transito
dc.contributor.author | URS | |
dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes | |
dc.contributor.author | Consejo Nacional de Concesiones (Costa Rica) | |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T14:01:33Z | |
dc.date.available | 2017-07-31T14:01:33Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | Contiene anexos de los perfiles de flujo vehicular, geometría y volúmenes aforados en las instersecciones, los resultados del análisis de regresión de TPD y gráficas de las curvas modeladas, estimación de TPDA de saturación, formularios usados en el proceso de encuesta a los conductores de vehículos, matrices de origen destino del Estudio de Campo, comparación de resultados de SIATGAM con información de campo, proyección de TPD con aproximación a una curva logística, cálculo de la cantidad de carriles requeridos por tramo vial, información de campo de las intersecciones analizadas y el análisis funcional de las interseciones. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/3726 | |
dc.publisher | URS | |
dc.subject | CARRETERAS | |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | |
dc.subject | CONCESION DE OBRA PUBLICA | |
dc.subject | ZAPOTE (SAN JOSE, COSTA RICA) | |
dc.subject | SAN JOSE (COSTA RICA) | |
dc.subject | CARTAGO (COSTA RICA) | |
dc.title | Diseño preliminar y estudio de factibilidad técnica-económica, financiera y ambiental para la concesión de obra con servicio público del corredor vial San José-Zapote Cartago. Reporte pleliminar: anexos de transito |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1