Guía de Monitoreo para el Esquema de Métrica de Emisiones del Sector Transporte de Costa Rica y El Acuerdo Sectorial para la Reducción de Emisiones
dc.contributor.author | Kruse, Claus | |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T20:18:14Z | |
dc.date.available | 2022-07-27T20:18:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este documento, forma parte del proyecto MiTransporte, orientado a la mitigación de emisiones en el sector transporte de Costa Rica. Su objetivo es contribuir a la implementación del SINAMECC (Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático) mediante un esquema de métrica que permita el monitoreo periódico de las emisiones y del Acuerdo Intersectorial de Reducción de Emisiones en el sector transporte. La guía define metodologías, indicadores y procedimientos técnicos para evaluar avances en la reducción de emisiones en los subsectores de transporte público y de carga. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/4891 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | es_ES |
dc.subject | SECTOR TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | EMISIONES | es_ES |
dc.subject | MONITOREO | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE PUBLICO | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE DE CARGA | es_ES |
dc.title | Guía de Monitoreo para el Esquema de Métrica de Emisiones del Sector Transporte de Costa Rica y El Acuerdo Sectorial para la Reducción de Emisiones | es_ES |
dc.type | Document | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1