Guía de Monitoreo para el Esquema de Métrica de Emisiones del Sector Transporte de Costa Rica y El Acuerdo Sectorial para la Reducción de Emisiones
dc.contributor.author | Kruse, Claus | |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T20:18:14Z | |
dc.date.available | 2022-07-27T20:18:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Con el propósito de aportar a la operacionalización del SINAMECC, la Cooperación alemana para el desarrollo (GIZ por sus siglas en alemán Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) a través del proyecto MiTransporte (Mitigación de Emisiones en el Sector Transporte de Costa Rica) por encargo del Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) en el marco de la Iniciativa Internacional del Cambio Climático (IKI) busca a partir de la implementación del esquema de métrica propuesto el monitoreo periódico del Acuerdo Intersectorial de Reducción de Emisiones en el Sector Transporte de Costa Rica. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/4891 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | es_ES |
dc.subject | SECTOR TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | EMISIONES | es_ES |
dc.subject | MONITOREO | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE PUBLICO | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE DE CARGA | es_ES |
dc.title | Guía de Monitoreo para el Esquema de Métrica de Emisiones del Sector Transporte de Costa Rica y El Acuerdo Sectorial para la Reducción de Emisiones | es_ES |
dc.type | Document | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 2022_GUIA-DE-MONITOREO-PARA-EL-ESQUEMA-DE-METRICA-DE-EMISIONES-DEL-SECTOR-TRANSPORTE-DE-COSTA-RICA-1.pdf
- Size:
- 19.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.86 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: