Retrorreflectividad plástico en Frío, Ruta Nacional 216, Creston School
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05T17:13:20Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El informe presenta la evaluación de paños de prueba de pintura de plástico en frío marca Celco desarrollados por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, mediante el Departamento de Señalización Vial, sobre la Ruta Nacional N.° 216. La valoración se realizó a través de inspecciones de campo y mediciones de retrorreflectividad, con el propósito de determinar el desempeño, visibilidad y funcionalidad de este material como alternativa para la demarcación horizontal, contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad vial. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0142-2022 | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0142-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5960 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | DEMARCACION VIAL | |
| dc.subject | PLASTICO EN FRIO | |
| dc.subject | PINTURA VIAL | |
| dc.subject | RETRORREFLECTIVIDAD | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 216 | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | EVALUACION DE MATERIALES | |
| dc.subject | INGENIERIA DE TRANSITO | |
| dc.subject | SEÑALIZACION VIAL | |
| dc.title | Retrorreflectividad plástico en Frío, Ruta Nacional 216, Creston School | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MOPT-03-05-01-0142-2022. Retrorreflectividad plástico en frío, Ruta Nacional 216, Creston School.pdf
- Size:
- 406.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
