Informe Semáforo Peatonal Escuela Margarita Zúñiga
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T14:39:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se realizaron estudios técnicos para evaluar la viabilidad de instalar un semáforo peatonal en las cercanías de la Escuela Margarit Zúñiga. Como parte del análisis se efectuaron conteos vehiculares y peatonales, cuyos resultados permitieron verificar el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos para la implementación de este dispositivo de control de tránsito, con el fin de mejorar la seguridad de los peatones en la zona. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0585-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5742 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | SEMAFOROS PEATONALES | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | CONTROL DE TRANSITO | |
| dc.subject | CONTEOS VEHICULARES | |
| dc.subject | CONTEOS PEATONALES | |
| dc.subject | ESTUDIOS TECNICOS | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA VIAL | |
| dc.subject | CENTROS EDUCATIVOS | |
| dc.subject | MOVILIDAD PEATONAL | |
| dc.subject | INGENIERIA DE TRANSITO | |
| dc.title | Informe Semáforo Peatonal Escuela Margarita Zúñiga | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0585-2022. Estudio semáforo peatonal Escuela Margarita Zuñiga.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
