Análisis estudio campo ferial La Perla, Mercedes Norte, Heredia
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T15:11:56Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Se analiza el informe técnico enviado por la Municipalidad de Heredia denominado "Estudio funcional sobre cambios viales en Mercedes Norte de Heredia" | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0401-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5335 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | MUNICIPALIDAD DE HEREDIA | |
| dc.subject | MERCEDES NORTE (HEREDIA, COSTA RICA) | |
| dc.subject | VEHICULOS | |
| dc.subject | SEMAFOROS VEHICULARES | |
| dc.subject | SEMAFOROS PEATONALES | |
| dc.title | Análisis estudio campo ferial La Perla, Mercedes Norte, Heredia | |
| dc.type | Other |
