Diseño preliminar y estudio de factibilidad técnica-económica, financiera y ambiental para la concesión de obra con servicio público del corredor vial San José-Zapote Cartago. Reporte final: planos de ingeniería
dc.contributor.author | URS | |
dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes | |
dc.contributor.author | Consejo Nacional de Concesiones (Costa Rica) | |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T14:01:33Z | |
dc.date.available | 2017-07-31T14:01:33Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | Contiene mapas, croquis, planos y tablas del Estudio de Factibilidad para la concesión de obra vial San José-Zapote-Cartago. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/3725 | |
dc.publisher | URS | |
dc.subject | CARRETERAS | |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | |
dc.subject | CONCESION DE OBRA PUBLICA | |
dc.subject | ZAPOTE (SAN JOSE, COSTA RICA) | |
dc.subject | SAN JOSE (COSTA RICA) | |
dc.subject | CARTAGO (COSTA RICA) | |
dc.title | Diseño preliminar y estudio de factibilidad técnica-económica, financiera y ambiental para la concesión de obra con servicio público del corredor vial San José-Zapote Cartago. Reporte final: planos de ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1