Revisión Plan de Manejo de Tránsito Proyecto chapea red vial zona 5-2 Limón
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T17:16:16Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Informe sobre la evaluación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para el proyecto de chapea de la Red Vial Nacional en la Zona 5-2 de Limón. El análisis determinó que las medidas de seguridad vial propuestas cumplen con los requisitos establecidos en el Decreto N.° 38799-MOPT, considerando las diferentes velocidades máximas permitidas en las rutas nacionales que serán intervenidas. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0747-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5829 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | |
| dc.subject | PMT | |
| dc.subject | CHAPEA | |
| dc.subject | RED VIAL NACIONAL | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | CONTROL TEMPORAL DEL TRANSITO | |
| dc.subject | SENALAMIENTO TEMPORAL | |
| dc.subject | MANTENIMIENTO VIAL | |
| dc.subject | RUTAS NACIONALES | |
| dc.subject | DECRETO N.° 38799-MOPT | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA VIAL | |
| dc.subject | D-38799-MOPT | |
| dc.title | Revisión Plan de Manejo de Tránsito Proyecto chapea red vial zona 5-2 Limón | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MOPT-03-05-01-0747-2022 Revisión PMT chapea red vial zona 5-2.pdf
- Size:
- 477.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
