Señales verticales georreferenciadas ruta nacional N° 102, Moravia-Vásquez de Coronado
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-11T18:08:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El Departamento de Señalización Vial, realiza levantamientos mediante GPS de las señales verticales, sobre parte de la sección de control 19022 y la sección 10390, de la Ruta Nacional N°102 (Moravia-Coronado). A partir de los levantamientos, se procede a implementar un sistema de información geográfica de las señales verticales, mediante el software QGIS. Una vez procesada la información, se definen las labores a realizar, como parte del mantenimiento de la señalización. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0522-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5998 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VIAL | |
| dc.subject | SEÑALIZACION | |
| dc.subject | SEÑALES VIALES | |
| dc.subject | SEÑALES VERTICALES | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 102 | |
| dc.subject | GEORREFERENCIACION | |
| dc.subject | MORAVIA (SAN JOSE, COSTA RICA) | |
| dc.subject | VASQUEZ (CORONADO, SAN JOSE, COSTA RICA) | |
| dc.title | Señales verticales georreferenciadas ruta nacional N° 102, Moravia-Vásquez de Coronado | |
| dc.type | Other |
