Informe diseño señalamiento vial ruta nacional n° 810
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T20:51:24Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó como parte de las competencias de la Dirección General de Ingeniería de Transito para actualizar los expedientes de diseño de la Ruta Nacional 810, mediante visitas de campo que permitieron levantar la geometría de la zona, identificar el señalamiento horizontal y vertical necesario y proponer recomendaciones que mejoren la seguridad vial, abarcando exclusivamente dicha ruta y sin presentar limitaciones durante su desarrollo. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0156-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5420 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | DISEÑO VIAL | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL NO. 810 | |
| dc.subject | GEOMETRIA VIAL | |
| dc.title | Informe diseño señalamiento vial ruta nacional n° 810 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0156-2022. Informe diseño señalamiento vial RN 810.pdf
- Size:
- 380.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
