Medición Retrorreflectividad, Acceso Ferretería Novex, Escazú
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T17:08:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Por solicitud del Departamento de Estudios y Diseños, se realizó una inspección conjunta para evaluar la demarcación vial ejecutada en el acceso a la Ferretería Novex, ubicada en Escazú. La visita permitió verificar las condiciones de la señalización horizontal implementada y su conformidad con los requerimientos técnicos, con el propósito de mejorar la seguridad vial y la circulación vehicular en el sector. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0072-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5935 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | SEÑALIZACION VIAL | |
| dc.subject | DEMARCACION VIAL | |
| dc.subject | RETRORREFLECTIVIDAD | |
| dc.subject | FERRETERIA NOVEX | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | INSPECCION TECNICA | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA VIAL | |
| dc.subject | GESTION VIAL | |
| dc.subject | ESCAZU (SAN JOSE, COSTA RICA) | |
| dc.title | Medición Retrorreflectividad, Acceso Ferretería Novex, Escazú | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0072-2022. Medición Retrorreflectividad Ferretería Novex.pdf
- Size:
- 2.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
