Diseño del señalamiento vial de la Ruta Travesía N° 10101
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T17:18:38Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El informe presenta el diseño de la demarcación horizontal y la señalización vertical de la Ruta Travesía N.° 10101, constituyendo el insumo técnico necesario para la ejecución del señalamiento vial en esta vía. Su propósito es mejorar las condiciones de seguridad vial, orientación y circulación de los usuarios mediante la implementación adecuada de elementos de señalización horizontal y vertical. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0091-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5936 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | RUTA TRAVESIA 10101 | |
| dc.subject | DEMARCACION HORIZONTAL | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA VIAL | |
| dc.subject | GESTION VIAL | |
| dc.subject | TRANSPORTE TERRESTRE | |
| dc.subject | MOVILIDAD VIAL | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VIAL | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VERTICAL | |
| dc.subject | DISEÑO VIAL | |
| dc.title | Diseño del señalamiento vial de la Ruta Travesía N° 10101 | |
| dc.type | Other |
