Reordenamiento vial en el norte del Casco Central de San José: plan de ejecución, monitoreo y evaluación de impactos
dc.contributor.author | L.C.R. Logística | |
dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes | |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T14:01:41Z | |
dc.date.available | 2017-07-31T14:01:41Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description.abstract | Incluye el estudio previo a la ejecución de los cambios en el uso de la infraestructura vial en el sector norte del Casco Central de San José, tales como el cambio del sentido del tránsito vehicular de las avenidas 7 y 9, modificación en recorridos de las rutas radiales de transporte público y el cambio en el sentido en la Avenida Central para la colocación de las paradas de autobuses de San Pedro y Curridabat, los aspectos más importantes durante la aplicación de estos cambios y los resultados obtenidos como producto de ellos. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/3802 | |
dc.publisher | La consultoría | |
dc.subject | PARADA DE TRANSPORTE COLECTIVO | |
dc.subject | CONTAMINACION ATMOSFERICA | |
dc.subject | VEHICULOS DE MOTOR | |
dc.subject | CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES | |
dc.subject | REHABILITACION URBANA | |
dc.subject | TRANSPORTE PUBLICO | |
dc.subject | AUTOBUSES | |
dc.subject | CARRETERAS | |
dc.subject | SAN JOSE (COSTA RICA) | |
dc.title | Reordenamiento vial en el norte del Casco Central de San José: plan de ejecución, monitoreo y evaluación de impactos |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1