Señalamiento Vial, Puente sobre el Río San Cristóbal
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T17:48:46Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente informe contiene el diseño de la demarcación horizontal y la señalización vertical para los puentes ubicados sobre el río San Cristóbal, en la Ruta Nacional N.° 406. El estudio define los elementos de señalamiento vial requeridos para regular la circulación y advertir a los usuarios sobre las condiciones de la infraestructura, constituyendo un insumo técnico fundamental para la ejecución de las obras de señalización. Su implementación tiene como finalidad mejorar la orientación de los conductores y fortalecer las condiciones de seguridad vial en el entorno de los puentes. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0042-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5910 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | DEMARCACION HORIZONTAL | |
| dc.subject | PUENTE RIO SAN CRISTOBAL | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 406 | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA VIAL | |
| dc.subject | DISENO VIAL | |
| dc.subject | CONTROL DEL TRANSITO | |
| dc.subject | SEÑALES DE TRANSITO | |
| dc.subject | SEÑALIZACION VERTICAL | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VIAL | |
| dc.title | Señalamiento Vial, Puente sobre el Río San Cristóbal | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MOPT-03-05-01-0042-2022. Señalamiento Vial Puente sobre Río San Cristobal.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
