Caso de Estudio: Movilidad y Transporte en el Distrito Catedral - nodo de Integración en Plaza González Víquez
dc.contributor.author | Calderón Brenes, Lizeth | |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T20:41:47Z | |
dc.date.available | 2021-11-23T20:41:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Desarrolla un análisis en el Distrito Catedral, el cual es el cuarto distrito de la capital de San José Costa Rica, en el intervienen la movilidad, el transporte motorizado y no motorizado, la búsqueda de mejorar los espacios públicos existentes, crear espacios más verdes y saludables, mejorar la seguridad ciudadana en su entorno, diseñar ciclovías seguras, espacios caminables, con ello incentivar el uso de la bicicleta y desincentivar el uso del automóvil privado para promover el uso del transporte púbico eficiente. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/4631 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Cooperación Española conocimiento/interconecta | es_ES |
dc.subject | PLAZA GONZÁLEZ VÍQUEZ | es_ES |
dc.subject | MOVILIDAD | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject | CIUDADES SUSTENTABLES | es_ES |
dc.subject | CIUDADES INCLUSIVAS | es_ES |
dc.subject | MOPT | es_ES |
dc.subject | ESPACIOS PUBLICOS | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | BICICLETAS | es_ES |
dc.subject | OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | es_ES |
dc.subject | ODS | es_ES |
dc.title | Caso de Estudio: Movilidad y Transporte en el Distrito Catedral - nodo de Integración en Plaza González Víquez | es_ES |
dc.type | Document | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Entrega final curso Lizeth Calderón Brenes. Costa Rica.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.86 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: