Revisión Plan de Manejo de Tránsito Proyecto chapea red vial zona 5-1 Guápiles
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T15:43:36Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se analiza el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) del proyecto “Chapea de la Red Vial Nacional Zona 5-1 Guápiles”, con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad vial conforme al Decreto N.° 38799-MOPT. Como resultado, se determina que los diseños presentados cumplen con la normativa vigente, considerando las diferentes velocidades máximas de las rutas nacionales a intervenir. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0526-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5670 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | |
| dc.subject | PMT | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | RED VIAL NACIONAL | |
| dc.subject | GUAPILES | |
| dc.subject | CHAPEA DE CARRETERAS | |
| dc.subject | DISEÑO VIAL | |
| dc.subject | CONTROL DE TRANSITO | |
| dc.subject | NORMATIVA VIAL | |
| dc.subject | D-38799-MOPT | |
| dc.title | Revisión Plan de Manejo de Tránsito Proyecto chapea red vial zona 5-1 Guápiles | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0526-2022 Revisión PMT chapea Rutas Nacionales Guapiles.pdf
- Size:
- 474.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
