Estudio de impacto ambiental del sector de la carretera Costanera Parrita-Dominical: resumen ejecutivo
dc.contributor.author | Sinergia 69 | |
dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes | |
dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica | |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T14:01:36Z | |
dc.date.available | 2017-07-31T14:01:36Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.description.abstract | El actual documento es un resumen ejecutivo del Estudio de impacto ambiental de la Carretera Costanera sector Parrita-Dominical que presenta generalidades de la carretera y el funcionamiento ambiental de la misma que valora los recursos, los impactos y los beneficios de los aspectos sociocultural, socioeconómico y natural. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/3759 | |
dc.publisher | La Consultoría | |
dc.subject | CARRETERAS | |
dc.subject | CARRETERA DE DOMINICAL | |
dc.subject | PARRITA (PUNTARENAS, COSTA RICA) | |
dc.subject | COSTANERA SUR | |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | |
dc.subject | CONTAMINACION | |
dc.title | Estudio de impacto ambiental del sector de la carretera Costanera Parrita-Dominical: resumen ejecutivo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1