Estudio seguridad vial Ruta Nacional N°817
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T14:45:18Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El estudio de seguridad vial se realizó en atención a la solicitud de la comunidad de Finca 2, con el fin de evaluar las condiciones geométricas y operativas sobre la Ruta Nacional N.º 817. Se desarrollaron mediciones de campo, estudios de velocidad y levantamientos geométricos para identificar riesgos viales y determinar la viabilidad de instalar reductores de velocidad y otras medidas de mejora. El análisis abarcaron 100 metros en ambas direcciones de la intersección Finca 1 – Finca 2, aplicando la normativa vigente y concluyendo con recomendaciones para fortalecer la seguridad vial del sector. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0046-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5330 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | RUTA 817 | |
| dc.subject | ESTUDIOS DE VELOCIDAD | |
| dc.subject | REDUCTORES DE VELOCIDAD | |
| dc.subject | LEVANTAMIENTO GEOMETRICO | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA VIAL | |
| dc.subject | EVALUACION TECNICA | |
| dc.subject | INGENIERIA DE TRANSITO | |
| dc.subject | TICABAN (LIMON, COSTA RICA) | |
| dc.subject | MEDIDAS DE CONTROL VIAL | |
| dc.title | Estudio seguridad vial Ruta Nacional N°817 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
