Revisión Plan de Manejo de Tránsito Rutas Nacionales Zona 5-2
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T20:03:54Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se realizó el análisis del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) correspondiente al proyecto “Bacheo por urgencia de la red vial nacional en la zona 5-2 Limón”, con el propósito de verificar si las medidas de seguridad vial propuestas cumplen con lo establecido en el Decreto N.° 38799-MOPT, que regula los dispositivos de seguridad y el control temporal del tránsito durante la ejecución de trabajos en las vías públicas. El resultado del análisis determinó que los diseños presentados cumplen con la normativa vigente, considerando las diferentes velocidades máximas establecidas en las rutas nacionales a intervenir, por lo que las medidas de señalización y control temporal del tránsito se ajustan a lo dispuesto en dicha normativa. | |
| dc.identifier.other | MOPT 03 05 01 0410 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5585 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | BACHEO | |
| dc.subject | RUTAS NACIONALES | |
| dc.subject | DISPOSITIVOS DE CONTROL TEMPORAL | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA VIAL | |
| dc.subject | D-38799-MOPT | |
| dc.title | Revisión Plan de Manejo de Tránsito Rutas Nacionales Zona 5-2 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0410-2022 Revisión PMT Rutas Nacionales Zona 5-2.pdf
- Size:
- 473.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
