Señales Verticales Georreferenciadas Ruta Sectorización Tibás, Ruta Nacional 5
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T21:07:53Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La Dirección General de Ingeniería de Tránsito, por medio del Departamento de Señalización Vial, realizó levantamientos georreferenciados de las señales verticales ubicadas en las secciones de control 19008 y 19009 de la Ruta Nacional N.° 5, en el tramo comprendido entre Barrio Tournón, Tibás y el río Virilla, así como en la Ruta de Travesía 11307. La información fue recopilada mediante dispositivos GPS e incorporada a un Sistema de Información Geográfica (SIG) utilizando el software QGIS. El procesamiento y análisis de los datos permitió generar un inventario georreferenciado de la señalización vertical existente, evaluar su estado y definir las labores de mantenimiento necesarias para optimizar la gestión de los activos viales y fortalecer la seguridad vial en los corredores analizados. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0844-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5899 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | GEORREFERENCIACION | |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | |
| dc.subject | SIG | |
| dc.subject | GPS | |
| dc.subject | QGIS | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 5 | |
| dc.subject | RUTA DE TRAVESIA 11307 | |
| dc.subject | INVENTARIO VIAL | |
| dc.subject | MANTENIMIENTO VIAL | |
| dc.subject | GESTION DE ACTIVOS VIALES | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | SEÑALIZACION VIAL | |
| dc.subject | SEÑALES VERTICALES | |
| dc.subject | BARRIO TURNON (SAN JOSE, COSTA RICA) | |
| dc.subject | TIBAS (SAN JOSE, COSTA RICA) | |
| dc.title | Señales Verticales Georreferenciadas Ruta Sectorización Tibás, Ruta Nacional 5 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0844-2022. Señ_Vert Georreferenciadas RN 5, ruta sectorización Tibás.pdf
- Size:
- 6.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
