Evaluación del Plan de Manejo de Tránsito: Instalación fibra óptica ICE Kilómetro 6, Ruta Nacional 27
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T18:16:57Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La elaboración de este estudio consiste en la revisión de un PMT para control de obra, busca asegurar un entorno seguro para todos los involucrados en la ejecución de trabajos en la vía, tomando en cuenta peatones, conductores, trabajadores, dando así un análisis específico para el cierre total sobre Ruta Nacional 27 en Escazú. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0117-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5785 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | PLAN MANEJO DE TRANSITO | |
| dc.subject | PMT | |
| dc.subject | PEATONES | |
| dc.subject | CONDUCTORES | |
| dc.subject | TRABAJADORES | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 27 | |
| dc.subject | ESCAZU (SAN JOSE, COSTA RICA) | |
| dc.subject | CIERRES TOTALES | |
| dc.title | Evaluación del Plan de Manejo de Tránsito: Instalación fibra óptica ICE Kilómetro 6, Ruta Nacional 27 | |
| dc.type | Other |
