Evaluación del Plan de Manejo de Tránsito: Colocación grúa Avenida 9 entre Calle 9 y 11, Ruta Travesía 10103
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T17:31:30Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La elaboración de este estudio consiste en la revisión de un PMT para control de obra, busca asegurar un entorno seguro para todos los involucrados en la ejecución de trabajos en la vía, tomando en cuenta peatones, conductores, trabajadores, dando así un análisis específico para el cierre parcial sobre Ruta Travesía 10103, en San José. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5779 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | PLAN MANEJO DE TRANSITO | |
| dc.subject | PMT | |
| dc.subject | PEATONES | |
| dc.subject | CONDUCTORES | |
| dc.subject | TRABAJADORES | |
| dc.subject | RUTA TRAVESIA 10103 | |
| dc.subject | SAN JOSE (SAN JOSE, COSTA RICA) | |
| dc.title | Evaluación del Plan de Manejo de Tránsito: Colocación grúa Avenida 9 entre Calle 9 y 11, Ruta Travesía 10103 | |
| dc.type | Other |
