Retrorreflectividad plástico en Frío, Intersección Ruta Nacional 100-109
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05T17:30:19Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El informe documenta la evaluación de paños de prueba de pintura de plástico en frío marca Pintuco realizada por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, a través del Departamento de Señalización Vial, en la intersección de la Ruta Nacional N.° 100 con la Ruta Nacional N.° 109, en Calle Blancos. La evaluación se efectuó mediante inspecciones de campo y mediciones de retrorreflectividad, con el fin de determinar el desempeño, la visibilidad y la calidad de este material para su aplicación en la demarcación horizontal y su contribución a la seguridad vial. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0143-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5961 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | DEMARCACION VIAL | |
| dc.subject | PLASTICO EN FRIO | |
| dc.subject | PINTURA PINTUCO | |
| dc.subject | RETRORREFLECTIVIDAD | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 100 | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 109 | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VIAL | |
| dc.subject | CALLE BLANCOS (SAN JOSE, COSTA RICA) | |
| dc.subject | GOICOCHEA (GUADALUPE, COSTA RICA) | |
| dc.title | Retrorreflectividad plástico en Frío, Intersección Ruta Nacional 100-109 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MOPT-03-05-01-0143-2022. Retrorreflectividad plástico en frío, Intersección Ruta Nacional 100-109.pdf
- Size:
- 409.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
