Evaluación de señalización vial OBIS Ampliación Puente Río Segundo
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T20:12:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El informe documenta la colaboración brindada por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, por medio del Departamento de Señalización Vial, al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) en la inspección de campo de la demarcación ejecutada en el proyecto OBIS Ampliación Puente Río Segundo, en Alajuela. Como parte de esta labor, se realizaron mediciones de retrorreflectividad inicial sobre la demarcación horizontal con pintura termoplástica amarilla y blanca, con el fin de verificar su desempeño y visibilidad para contribuir a la seguridad vial de los usuarios. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0115-2021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5949 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | PINTURA TERMOPLASTICA | |
| dc.subject | RETRORREFLECTIVIDAD | |
| dc.subject | DEMARCACION VIAL | |
| dc.subject | INSPECCION DE CAMPO | |
| dc.subject | PUENTE RIO SEGUNDO | |
| dc.subject | ALAJUELA | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | CONAVI | |
| dc.subject | INGENIERIA DE TRANSITO | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | |
| dc.title | Evaluación de señalización vial OBIS Ampliación Puente Río Segundo | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MOPT-03-05-01-0115-2022. Evaluación de señalización vial OBIS Puente Rio Segundo.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
