Estudio técnico de reductor de velocidad Escuela Justo Antonio Facio, Ruta Nacional N° 756, Esparza, Puntarenas
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T19:39:37Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se realizó un levantamiento de las características viales y geométricas de la vía en las inmediaciones de la Escuela Justo Antonio Facio, sobre la Ruta Nacional N.° 756, así como un estudio de velocidades. Se determinó un percentil 85 de 50 km/h en una zona escolar y, mediante la comparación de las condiciones del sitio con la normativa vigente, se determinó la necesidad de instalar un reductor de velocidad para mejorar la seguridad vial. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0816-2022 | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0817-2022 | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0817-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5866 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | REDUCTOR DE VELOCIDAD | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | CALZADA | |
| dc.subject | ACERA | |
| dc.subject | SALITRAL | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VIAL | |
| dc.subject | ZONA ESCOLAR | |
| dc.subject | VELOCIDAD VEHICULAR | |
| dc.subject | ESPARZA (PUNTARENAS, COSTA RICA) | |
| dc.title | Estudio técnico de reductor de velocidad Escuela Justo Antonio Facio, Ruta Nacional N° 756, Esparza, Puntarenas | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MOPT-03-05-01-0816-2022. Estudio reductor Escuela Justo Antonio Facio RN Nº 756.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
