Informe Semáforo Vehicular calle 8 –Rn 32 Limón
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T14:50:10Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se realizaron los estudios técnicos necesarios para evaluar la viabilidad de instalar un semáforo vehicular en la intersección entre una calle local y la Ruta Nacional N.° 32, en la ciudad de Limón. Como parte del análisis se efectuaron conteos vehiculares, cuyos resultados permitieron determinar que no se cumplen los criterios técnicos establecidos para la instalación de un semáforo vehicular en dicho punto. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0587-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5743 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | SEMAFOROS VEHICULARES | |
| dc.subject | CONTROL DE TRANSITO | |
| dc.subject | CONTEOS VEHICULARES | |
| dc.subject | INTERSECCIONES VIALES | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 32 | |
| dc.subject | INGENIERIA DE TRANSITO | |
| dc.subject | ESTUDIOS TECNICOS | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | FLUJO VEHICULAR | |
| dc.subject | LIMON | |
| dc.title | Informe Semáforo Vehicular calle 8 –Rn 32 Limón | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0587-2022. Estudio semáforo vehicular Intersección calle 8 - RN 32 Limón.pdf
- Size:
- 810.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
