Informe Demarcación Ruta Nacional N° 248
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T15:44:23Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se realizó la demarcación de la Ruta Nacional N.° 248, en la sección de control 70350, abarcando una longitud de 12 kilómetros entre abril y mayo de 2022. Los trabajos incluyeron la aplicación de 12 kilómetros de línea central amarilla, la demarcación de figuras y leyendas sobre la calzada, así como la instalación de 1000 captaluces amarillos, con el fin de reforzar la seguridad vial en el tramo intervenido. | |
| dc.identifier.other | MOPT 03 05 01 0361 202 2 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5550 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | DEMARCACION HORIZONTAL | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 248 | |
| dc.subject | CAPTALUCES | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VIAL | |
| dc.title | Informe Demarcación Ruta Nacional N° 248 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0361-2022. Informe señalización Ruta Nacional N° 248.pdf
- Size:
- 892.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
