Evaluación del Plan De Manejo de tránsito: Colocación grúa Puente Virilla, Ruta Nacional 32
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T15:59:20Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La elaboración de este estudio consiste en la revisión de un PMT para control de obra, busca asegurar un entorno seguro para todos los involucrados en la ejecución de trabajos en la vía, tomando en cuenta peatones, conductores y trabajadores, dando así un análisis específico para el Cierre Parcial sobre Ruta Nacional 32, entre Santo Domingo y Tibás. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01–0642-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5565 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | PLAN MANEJO DE TRANSITO | |
| dc.subject | PMT | |
| dc.subject | CONDUCTORES | |
| dc.subject | PEATONES | |
| dc.subject | CIERRES PARCIALES | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 32 | |
| dc.subject | SANTO DOMINGO (HEREDIA, COSTA RICA) | |
| dc.subject | TIBAS (SAN JOSE, COSTA RICA) | |
| dc.title | Evaluación del Plan De Manejo de tránsito: Colocación grúa Puente Virilla, Ruta Nacional 32 | |
| dc.type | Other |
