Estudio de tránsito para señalizar la Calle 78 entre la Ruta N° 104 y el Boulevard de Rohrmoser, San José
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T14:23:19Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La elaboración de este estudio consiste en un análisis de viabilidad, de la señalización vertical y horizontal existente de la calle 78 entre la Ruta Nacional N° 104 y el Boulevard Rohrmoser. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0483-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5388 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | VIABILIDAD | |
| dc.subject | SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 104 | |
| dc.subject | ROHRMOSER (PAVAS, SAN JOSE, COSTA RICA) | |
| dc.subject | DEMARCACION | |
| dc.title | Estudio de tránsito para señalizar la Calle 78 entre la Ruta N° 104 y el Boulevard de Rohrmoser, San José | |
| dc.type | Other |
