Estudio de reductor de velocidad sobre Ruta Nacional N°717, Grecia
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T16:23:12Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | MOPT-03-05-01-0662-2022 | |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio de las condiciones geométricas de las rutas cantonales en las inmediaciones de Barrio Plaza Pública de Turrialba para evaluar los efectos del estacionamiento vehicular sobre la circulación. El análisis determinó afectaciones a los niveles de servicio y a la seguridad vial debido al doble estacionamiento, por lo que se recomendó la demarcación de cordón amarillo en la zona de estudio. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5758 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | ESTUDIOS DE TRANSITO | |
| dc.subject | ESTACIONAMIENTO VEHICULAR | |
| dc.subject | DOBLE ESTACIONAMIENTO | |
| dc.subject | NIVELES DE SERVICIO | |
| dc.subject | DEMARCACION VIAL | |
| dc.subject | CORDON AMARILLO | |
| dc.subject | RUTAS CANTONALES | |
| dc.subject | TURRIALBA | |
| dc.title | Estudio de reductor de velocidad sobre Ruta Nacional N°717, Grecia | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0662-2022. Estudio técnico señalización Barrio Plaza publica Turrialba.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
