Urbanismo Táctico para la planificación vial: Desamparados-Belén-San José
| dc.contributor.author | GIZ | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-23T14:00:30Z | |
| dc.date.available | 2022-08-23T14:00:30Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Este informe presenta la documentación y los resultados obtenidos durante el proceso de intervenciones de Urbanismo Táctico realizadas en los cantones de Desamparados, Belén y San José durante el mes de Noviembre del 2019, en el marco de la estrategia de fortalecimiento de capacidades en movilidad activa para contribuir a la mitigación de gases de efecto en el sector transporte, bajo un enfoque de movilidad urbana sostenible. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/4912 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Fundación Arquitectura Solidaria | es_ES |
| dc.subject | URBANISMO | es_ES |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es_ES |
| dc.subject | DESAMPARADOS | es_ES |
| dc.subject | BELEN | es_ES |
| dc.subject | SAN JOSE | es_ES |
| dc.subject | MOVILIDAD | es_ES |
| dc.title | Urbanismo Táctico para la planificación vial: Desamparados-Belén-San José | es_ES |
| dc.type | Document | es_ES |
