Calles completas
| dc.contributor.author | GIZ | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-23T13:37:58Z | |
| dc.date.available | 2022-08-23T13:37:58Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El documento Calles completas presenta este enfoque como un modelo de diseño urbano orientado a transformar ciudades centradas en el automóvil en entornos inclusivos, seguros y accesibles para todas las personas. La propuesta prioriza a los usuarios más vulnerables de la vía, promueve espacios públicos para la convivencia y el disfrute, y fomenta un sistema de movilidad en el que el transporte público sea eficiente, seguro y accesible, incentivando la reducción del uso del automóvil particular. Asimismo, el enfoque de calles completas busca disminuir la contaminación, el ruido, el estrés y la siniestralidad vial, contribuyendo a una mejor calidad de vida urbana en Costa Rica. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/4909 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | es_ES |
| dc.subject | CALLES | es_ES |
| dc.subject | MOVILIDAD | es_ES |
| dc.subject | CIUDADES | es_ES |
| dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
| dc.title | Calles completas | es_ES |
| dc.title.alternative | Ciudades amables | es_ES |
| dc.type | Document | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
