Evaluación del Plan de Manejo de Tránsito: Construcción del puente sobre Río Pirro, Subsane
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T17:35:00Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La elaboración de este estudio consiste en la revisión de un PMT para control de obra, busca asegurar un entorno seguro para todos los involucrados en la ejecución de trabajos en la vía, tomando en cuenta peatones, conductores y trabajadores, dando así un análisis específico para las actividades constructivas en el puente sobre el río Pirro, en la Ruta Nacional 3 y afectaciones en la Ruta Nacional 5 en el Distrito de Heredia, del Cantón de Heredia. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0042-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5722 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | PLAN MANEJO DE TRANSITO | |
| dc.subject | PMT | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 3 | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 5 | |
| dc.subject | CONDUCTORES | |
| dc.subject | TRABAJADORES | |
| dc.subject | PEATONES | |
| dc.subject | RIO PIRRO (HEREDIA, COSTA RICA) | |
| dc.title | Evaluación del Plan de Manejo de Tránsito: Construcción del puente sobre Río Pirro, Subsane | |
| dc.type | Other |
