Evaluación del Plan de Manejo de Tránsito: Inspección Paso Desnivel La Galera, Rutas Nacionales 2 y 251
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T15:03:18Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La elaboración de este estudio consiste en la revisión de un PMT para control de obra, busca asegurar un entorno seguro para todos los involucrados en la ejecución de trabajos en la vía, tomando en cuenta peatones, conductores y trabajadores, dando así un análisis específico para el Cierre total y parcial sobre Rutas Nacionales 2 y 251, en Curridabat. Toda solicitud que involucre el estudio de zonas que se extiendan más allá de esta delimitación, queda fuera del alcance de este estudio. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0412-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5358 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | PLAN MANEJO DE TRANSITO | |
| dc.subject | PEATONES | |
| dc.subject | CONDUCTORES | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 2 | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 251 | |
| dc.subject | CURRIDABAT (SAN JOSE, COSTA RICA) | |
| dc.title | Evaluación del Plan de Manejo de Tránsito: Inspección Paso Desnivel La Galera, Rutas Nacionales 2 y 251 | |
| dc.type | Other |
