Informe Semáforo Peatonal Ruta Nacional N° 10
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T15:23:32Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se realizan estudios técnicos para evaluar la viabilidad de instalar un semáforo peatonal en la Ruta Nacional N.° 10, en las cercanías de la terminal de buses de TRANSTUSA. Mediante conteos vehiculares y peatonales, se determina que no se cumplen los criterios técnicos requeridos para la instalación de este tipo de dispositivo. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0524-2022 | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0525-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5668 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | SEMAFORO PEATONAL | |
| dc.subject | ESTUDIOS TECNICOS | |
| dc.subject | CONTEOS VEHICULARES | |
| dc.subject | CONTEOS PEATONALES | |
| dc.subject | CRITERIOS TECNICOS | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 10 | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | CONTROL DE TRANSITO | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA VIAL | |
| dc.subject | TRANSPORTE PUBLICO | |
| dc.title | Informe Semáforo Peatonal Ruta Nacional N° 10 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0524-2022. Estudio semáforo peatonal Ruta Nacional N° 10.pdf
- Size:
- 622.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
