Evaluación Señalización Vial Tramo Ruta 228 en Tejar, El Guarco
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T14:50:01Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se realizó una evaluación de la señalización vial existente en el sector conocido como “Zona de la Isla”, ubicado sobre la Ruta Nacional N.° 228 en Tejar de El Guarco, atendiendo una solicitud de la Municipalidad de El Guarco. Como parte del estudio se efectuó una inspección de campo para analizar las condiciones de la señalización horizontal y vertical, identificándose diversas necesidades de mejora. El informe determina las obras y acciones de señalización requeridas para actualizar las condiciones de seguridad vial del tramo, con el propósito de optimizar la regulación del tránsito y brindar mayor seguridad a los usuarios de la vía. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0012-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5903 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | SENALIZACION VIAL | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | RUTA NACIONAL 228 | |
| dc.subject | SENALES DE TRANSITO | |
| dc.subject | DEMARCACION VIAL | |
| dc.subject | INSPECCION DE CAMPO | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA VIAL | |
| dc.subject | GESTION DEL TRANSITO | |
| dc.subject | MANTENIMIENTO VIAL | |
| dc.subject | MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO | |
| dc.subject | TEJAR (CARTAGO, COSTA RICA) | |
| dc.subject | EL GUARCO (CARTAGO, COSTA RICA) | |
| dc.title | Evaluación Señalización Vial Tramo Ruta 228 en Tejar, El Guarco | |
| dc.type | Other |
