Análisis de Género del sector Transporte en Costa Rica
| dc.contributor.author | Consultora Daket S.C. | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-18T17:30:36Z | |
| dc.date.available | 2022-07-18T17:30:36Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El estudio analiza, desde una perspectiva de género, las condiciones de acceso y uso de los sistemas de transporte en Costa Rica, con el propósito de identificar brechas de equidad y formular recomendaciones de mejora orientadas al sector transporte en general, al transporte público y a la ejecución del Proyecto Mi Transporte, en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible; la investigación se fundamenta en revisión documental, entrevistas a personas funcionarias de diversas instituciones y una encuesta electrónica aplicada a personas usuarias de los sistemas de transporte de la Gran Área Metropolitana. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/123456789/4877 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | La Consultoría | es_ES |
| dc.subject | SECTOR TRANSPORTE | es_ES |
| dc.subject | IGUALDAD DE GENERO | es_ES |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | es_ES |
| dc.subject | TRANSPORTE PUBLICO | es_ES |
| dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
| dc.subject | PROYECTO MI TRANSPORTE | es_ES |
| dc.subject | GAM | es_ES |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject.classification | 388.11 C758a | |
| dc.title | Análisis de Género del sector Transporte en Costa Rica | es_ES |
| dc.type | Document | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
