Diseño del señalamiento vial de la Ruta Travesía N° 10304
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T17:27:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente informe contiene el diseño de la demarcación horizontal y la señalización vertical de la Ruta Travesía N.° 10304, constituyendo el insumo técnico fundamental para la ejecución del señalamiento vial de esta ruta. El estudio proporciona las especificaciones necesarias para implementar la señalización correspondiente, con el propósito de mejorar la seguridad vial, la orientación de los usuarios y las condiciones de circulación en la vía. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-0105-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5937 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | RUTA TRAVESIA 10304 | |
| dc.subject | DEMARCACION HORIZONTAL | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA VIAL | |
| dc.subject | GESTION VIAL | |
| dc.subject | TRANSPORTE TERRESTRE | |
| dc.subject | MOVILIDAD VIAL | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VIAL | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VERTICAL | |
| dc.subject | DISEÑO VIAL | |
| dc.title | Diseño del señalamiento vial de la Ruta Travesía N° 10304 | |
| dc.type | Other |
