Estudio Técnico para el Diseño de Señalamiento Vial en la Calle sin Salida Cuadrantes de Villa Ligia de Pérez Zeledón
| dc.contributor.author | Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ingeniería de Tránsito | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T21:26:54Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El estudio se origina a partir de una solicitud presentada en setiembre de 2018 para desarrollar el diseño de señalamiento vial en una ruta cantonal de Villa Ligia, debido a problemas de obstrucción en el acceso a una propiedad. La Dirección General de Ingeniería de Tránsito realizó una visita al lugar, definiendo el área de estudio, verificando el estado del señalamiento existente, efectuando el levantamiento geométrico y elaborando el diseño correspondiente conforme a la normativa vigente, con el objetivo de mejorar la seguridad vial mediante la correcta implementación de señalización vertical y horizontal. | |
| dc.identifier.other | MOPT-03-05-01-080-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mopt.go.cr/handle/123456789/5352 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Ministerio | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | SEÑALAMIENTO VIAL | |
| dc.subject | VILLA LIGIA (PEREZ ZELEDON, COSTA RICA) | |
| dc.subject | INGENIERIA DE TRANSITO | |
| dc.subject | LEVANTAMIENTO GEOMETRICO | |
| dc.subject | DISEÑO VIAL | |
| dc.subject | DGIT | |
| dc.subject | PEREZ ZELEDON (PUNTARENAS, COSTA RICA) | |
| dc.title | Estudio Técnico para el Diseño de Señalamiento Vial en la Calle sin Salida Cuadrantes de Villa Ligia de Pérez Zeledón | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MOPT-03-05-01-0080-2022. Estudio de diseño de señalamiento vial calle sin salida cuadrantes de Villa Ligia.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
